Ad Code

Responsive Advertisement

ulangan harian 1 gerak melingkar x4

Mata Pelajaran  : FISIKA
Kelas/ Program  : X 4
         
NO NOMOR NAMA SISWA ESAY NILAI REM NILAI AKHIR
Induk Skor
  1 2
1 111210112 ABNIDA 45 45     45
2 111210113 AKBAR IRAWAN   0     0
3 111210114 ADINDA DWI SEPTIANI 35 35     35
4 111210115 ANGGIT SAKTIKA FAJARANI 75 75     75
5 111210116 ANISA FEBYANTI WIGUNA 90 90     90
6 111210117 ANNISA FAZRA 80 80     80
7 111210118 APRIDA KURNIASARI 70 70     70
8 111210119 ARIANTO ANGGORO 75 75     75
9 111210120 AYU ALVIONA 85 85     85
10 111210121 BELIA ANGGRAINI PUTRI 75 75     75
11 111210122 CENCYA MARIS UTOMO 75 75     75
12 111210123 DENADA 82 82     82
13 111210124 DINA FITRIA CASTIN 85 85     85
14 111210125 DINI FITRIANI 87 87     87
15 111210126 FADHLIYAH FAJRIN TORADA 80 80     80
16 111210127 FAJAR SETIAWAN PAMBUDI 75 75     75
17 111210128 FRANTOY DONALD LUBIS 95 95     95
18 111210129 HARYANI 20 20     20
19 111210130 IRDA AGUSTYA MAULIDA 95 95     95
20 111210131 KEKE FARHANI HASAN   0     0
21 111210132 MUCHAMAD RIFANDI 75 75     75
22 111210133 MUHAMAD ASIF 100 100     100
23 111210134 MUHAMMAD FAUZI 90 90     90
24 111210135 MUHAMMAD REFIE ABDURRAKHMAN 90 90     90
25 111210136 MUHAMAD YANUAR RACHMAT RAMADAN 35 35     35
26 111210137 NUR ANNISA IRIANI 80 80     80
27 111210138 RAHMI RAHMAWATI 30 30     30
28 111210139 REINALDI NUR PRANATA 87 87     87
29 111210140 REVAN ZULFIANDRA 40 40     40
30   REVO PERKASA 45 45     45
31   RIDHO N 35 35     35
32 111210141 SATRIO TELENG BAGASKORO 85 85     85
33 111210143 STELA PANGESTU 60 60     60
34 111210144 WAFIDDIN NAUFAL 90 90     90
35 111210145 WENI NURPAJRINA 35 35     35
36 111210146 WIDI SITI RODHIAH 100 100     100
37 111210147 WIDYA AGUSTINA 95 95     95
38 111210148 WINDY EKANANDA PUTRI 80 80     80
               
NILAI TERTINGGI 100 100      
NILAI TERENDAH 20 0      
NILAI RATA-RATA 72 70      
mencapai ketuntasan   25      
belum mencapai ketuntasan   11      

Post a Comment

0 Comments